| 1 x de R$219,00 sem juros | Total R$219,00 | |
| 2 x de R$120,06 | Total R$240,11 | |
| 3 x de R$81,20 | Total R$243,59 | |
| 4 x de R$60,97 | Total R$243,88 | |
| 5 x de R$50,07 | Total R$250,34 | |
| 6 x de R$41,73 | Total R$250,36 | |
| 7 x de R$36,52 | Total R$255,62 | |
| 8 x de R$31,96 | Total R$255,64 | |
| 9 x de R$29,12 | Total R$262,12 | |
| 10 x de R$26,42 | Total R$264,22 | |
| 11 x de R$24,02 | Total R$264,25 | |
| 12 x de R$22,29 | Total R$267,42 |
Camisa Polo Masculina Casual Inteligente Respirável – Estilo Moderno Verão
A Camisa Polo Masculina Casual Inteligente é perfeita para quem busca um visual moderno, elegante e confortável para o dia a dia. Com design sofisticado e detalhes em aplique, ela combina estilo esportivo e social, sendo ideal para trabalho, passeios ou encontros casuais. 👕✨
Tecido Leve e Respirável
Confeccionada em poliamida com elastano, a polo é leve, flexível e altamente respirável, proporcionando conforto mesmo nos dias mais quentes de verão. O tecido se ajusta bem ao corpo sem apertar, garantindo liberdade de movimento e bem-estar durante todo o uso. 😄
Design Moderno e Versátil
Com mangas curtas, modelagem normal e detalhe de estampa em letras, a camisa polo oferece um visual atual e fácil de combinar. Seu estilo casual inteligente permite usar tanto com jeans quanto com calças mais sociais, criando looks versáteis para diferentes ocasiões. 🎯
Qualidade para Uso Diário
Livre de produtos químicos de alta preocupação, a peça foi desenvolvida para oferecer durabilidade e conforto no uso diário. O acabamento reforçado ajuda a manter a aparência da camisa mesmo após várias lavagens. 💪
A Camisa Polo Masculina Casual Inteligente é a escolha ideal para quem quer unir elegância, conforto e praticidade em uma única peça.
| Tamanho | Busto | Comprimento | Manga | Ombro |
|---|---|---|---|---|
| P | 100 | 66 | 20 | 42 |
| M | 104 | 68 | 21 | 43,5 |
| G | 108 | 70 | 22 | 45 |
| XG | 112 | 72 | 23 | 46,5 |
| 2XG | 116 | 74 | 24 | 48 |
| 3XG | 120 | 76 | 25 | 49 |
Peso recomendado
| Tamanho | Peso |
|---|---|
| P | 50–60 kg |
| M | 55–65 kg |
| G | 65–75 kg |
| XG | 75–85 kg |
| 2XG | 85–90 kg |
| 3XG | 90–100 kg |
